CBSE Date Sheet 2026
Posted on 2025-10-31
            
            CBSE Date Sheet 2026
          
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the final date sheet for the Class 10 and 12 board examinations for the academic year 2025-26. Students can access the complete schedule on the board's official website. The examinations for both classes will begin on February 17, 2026.
| Date/Time | Code | Subject Name | 
|---|---|---|
| TUESDAY 17th FEB 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 41 | MATHEMATICS STANDARD | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 241 | MATHEMATICS BASIC | 
| WEDNESDAY 18th FEB 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 64 | HOME SCIENCE | 
| FRIDAY 20th FEB 2026 | ||
| 10:30 AM – 12:30 PM | 407 | BEAUTY & WELLNESS | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 412 | MARKETING & SALES | 
| 10:30 AM – 12:33 PM | 415 | MULTIMEDIA | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 416 | MULTI SKILL FOUNDATION COURSE | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 418 | PHYSICAL ACTIVITY TRAINER | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 419 | DATA SCIENCE | 
| SATURDAY 21st FEB 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 101 | ENGLISH (COMMUNICATIVE) | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 184 | ENGLISH (LANGUAGE AND LITERATURE) | 
| MONDAY 23rd FEB 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 3 | URDU COURSE-A | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 4 | PUNJABI | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 5 | BENGALI | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 6 | TAMIL | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 9 | MARATHI | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 10 | GUJARATI | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 11 | MANIPURI | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 89 | TELUGU TELANGANA | 
| TUESDAY 24th FEB 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 154 | ELEMENTS OF BUSINESS | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 303 | URDU COURSE-B | 
| WEDNESDAY 25th FEB 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 86 | SCIENCE | 
| THURSDAY 26th FEB 2026 | ||
| 10:30 AM – 12:30 PM | 401 | RETAIL | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 403 | SECURITY | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 404 | AUTOMOTIVE | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 405 | INTRODUCTION TO FIN. MARKETS | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 406 | INTRODUCTION TO TOURISM | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 408 | AGRICULTURE | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 409 | FOOD PRODUCTION | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 410 | FRONT OFFICE OPERATIONS | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 411 | BANKING & INSURANCE | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 413 | HEALTH CARE | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 414 | APPAREL | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 420 | ELECTRONICS & HARDWARE | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 421 | FOUNDATION SKILL FOR SCIENCES | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 422 | DESIGN THINKING & INNOVATION | 
| FRIDAY 27th FEB 2026 | ||
| 10:30 AM – 12:30 PM | 165 | COMPUTER APPLICATIONS | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 402 | INFORMATION TECHNOLOGY | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 417 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 
| SATURDAY 28th FEB 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 16 | ARABIC | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 120 | SANSKRIT(COMMUNICATIVE) | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 122 | SANSKRIT | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 131 | RAI | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 132 | GURUNG | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 133 | TAMANG | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 134 | SHERPA | 
| MONDAY 2nd MAR 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 2 | HINDI COURSE-A | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 85 | HINDI COURSE-B | 
| TUESDAY 3rd MAR 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 17 | TIBETAN | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 20 | ORIYA | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 76 | NATIONAL CADET CORPS | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 88 | BHOTI | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 92 | BODO | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 93 | TANGKHUL | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 94 | JAPANESE | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 95 | BHUTIA | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 96 | SPANISH | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 97 | KASHMIRI | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 98 | MIZO | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 99 | BAHASA MELAYU | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 100 | ELEMENTS OF BOOK KEEPING & ACCOUNTING | 
| THURSDAY 5th MAR 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 8 | SINDHI | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 12 | MALAYALAM | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 13 | ODIA | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 14 | ASSAMESE | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 15 | KANNADA | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 91 | KOKBOROK | 
| FRIDAY 6th MAR 2026 | ||
| 10:30 AM – 12:30 PM | 49 | PAINTING | 
| SATURDAY 7th MAR 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 87 | SOCIAL SCIENCE | 
| MONDAY 9th MAR 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 7 | TELUGU | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 21 | RUSSIAN | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 23 | PERSIAN | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 24 | NEPALI | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 25 | LIMBOO | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 26 | LEPCHA | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 31 | CARNATIC MUSIC (VOCAL) | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 32 | CARNATIC MUSIC (PER. INS) | 
| 10:30 AM – 12:30 PM | 33 | CARNATIC MUSIC PER. INS. | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 34 | HINDUSTANI MUSIC VOCAL | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 35 | HINDUSTANI MUSIC (PER. INS) | 
| 10:30 AM – 01:30 PM | 36 | HINDUSTANI MUSIC (PER INS) | 
| TUESDAY 10th MAR 2026 | ||
| 10:30 AM – 01:30 PM | 37 | FRENCH | 
To ensure a smooth examination process, the board said that the date sheet provides adequate gaps between major subjects, allowing students sufficient preparation time.
 
                   
                  